50ETF是基金还是期权?
50ETF期权不属于基金而是属于期权,50ETF期权是我国目前唯一的场内期权品种,它的标的物是上证50ETF指数基金,那么它和基金又有什么区别呢?
一、期权和基金有哪些区别:
期权和基金它们的标的虽然都是一堆的股票,但是期权是一种权利,买方支付期权费之后就可以选择是否行权,可以做多也可以做空,而基金则只能够做多,不能做空。
50ETF期权属于场内期权,所以50ETF期权既可以买张也能够买跌,50ETF期权认沽期权即买跌,能够很好的与股票对冲风险。那么50ETF期权如何去开户交易呢?
50ETF期权开户可以找券商帮忙,不过开户门槛比较高,下面小编列举一下50ETF期权的开户门槛:
二、50ETF期权在券商的开户条件:
1、申请开户之前的20个交易日,日均的托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额不得少于50万。
2、个人投资者必须在在证券公司6个月以上并具备融券融资业务参与资格或者金融期货交易经历。
3、通过上交所认可的相关测试。
4、拥有50ETF期权模拟交易经验。
5、满足券商的其他条件。
如果大家没有满足独自的要求,还是可以使用期权分仓软件进行投资,期权分仓软件相当于母账户进行分仓,独立操作,这样也可以操作50etf,但是只能买入看涨期权,或者买入看跌期权,投资门槛大幅度降低。
50ETF分红情况
年份 | 权益登记日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
---|---|---|---|
2020 | 2020-11-27 | 0.0510 | 2020-12-03 |
2019 | 2019-11-29 | 0.0470 | 2019-12-05 |
2018 | 2018-11-30 | 0.0490 | 2018-12-06 |
2017 | 2017-11-27 | 0.0540 | 2017-12-01 |
2016 | 2016-11-28 | 0.0530 | 2016-12-02 |
2014 | 2014-11-14 | 0.0430 | 2014-11-20 |
2013 | 2013-11-14 | 0.0530 | 2013-11-20 |
2012 | 2012-11-12 | 0.0370 | 2012-11-16 |
2012 | 2012-05-15 | 0.0110 | 2012-05-21 |
2010 | 2010-11-15 | 0.0260 | 2010-11-19 |
2008 | 2008-11-18 | 0.0600 | 2008-11-24 |
2006 | 2006-11-15 | 0.0370 | 2006-11-21 |
2006 | 2006-05-18 | 0.0240 | 2006-05-24 |
合计:0.5450 |
合计:截止当前,累计分红13次。
二、50ETF期权要怎么行权?
比如投资者A在4月1日以1.2元的价格购买了1张上证50ETF认购期权,行权价格为14元2014年4月份到期。到了期权最后交易日。手中的期权马上就到期了,一个问题摆在了王先生面前,是否要行权呢?
如果在到期日这天,市场价是15元,投资者A买入期权的时候权利金为1.2元,那么别人购买10000份上证50ETF需要花费150000元,投资者A只需要花费140000元就能够购买上证50ETF,这种行为就叫做行权。如果在行权日这天,市场价是12元,那么投资者A就可以选择放弃行权。
50ETF基本信息
- 2021-01-27最新公告日期:
- 上证50交易型开放式指数证券投资基金基金名称:
- 华夏基金管理有限公司基金管理公司名称:
- 510051一级市场基金代码:
2021-01-26信息内容
- 57,386.27现金差额(单位:元)
- 3,423,799.27最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
- 3.8040基金份额净值(单位:元)
2021-01-27 信息内容
- 53,370.27预估现金部分(单位:元)
- 50.0%现金替代比例上限
- 是是否需要公布IOPV
- 900,000最小申购、赎回单位(单位:份)
- 允许申购和赎回申购、赎回的允许情况
- 0当日累计申购份额上限
- 5,000,000,000当日累计赎回份额上限
50ETF成分股信息内容
股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
600000 | 浦发银行 | 5000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600009 | 上海机场 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600016 | 民生银行 | 9100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600028 | 中国石化 | 5700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600030 | 中信证券 | 3700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600031 | 三一重工 | 2500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600036 | 招商银行 | 5300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600048 | 保利地产 | 3100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600050 | 中国联通 | 4000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600104 | 上汽集团 | 1500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600196 | 复星医药 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600276 | 恒瑞医药 | 1600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600309 | 万华化学 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600519 | 贵州茅台 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600547 | 山东黄金 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600570 | 恒生电子 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600585 | 海螺水泥 | 1000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600588 | 用友网络 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600690 | 海尔智家 | 1600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600703 | 三安光电 | 1000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600745 | 闻泰科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600837 | 海通证券 | 3300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600887 | 伊利股份 | 2600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600918 | 中泰证券 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601012 | 隆基股份 | 1100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601066 | 中信建投 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601088 | 中国神华 | 1400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601138 | 工业富联 | 900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601166 | 兴业银行 | 6200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601186 | 中国铁建 | 2000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601211 | 国泰君安 | 1900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601236 | 红塔证券 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601288 | 农业银行 | 12400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601318 | 中国平安 | 4600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601319 | 中国人保 | 900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601336 | 新华保险 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601398 | 工商银行 | 15000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601601 | 中国太保 | 1500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601628 | 中国人寿 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601668 | 中国建筑 | 9000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601688 | 华泰证券 | 2500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601816 | 京沪高铁 | 1500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601818 | 光大银行 | 6900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601857 | 中国石油 | 4200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601888 | 中国中免 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
603160 | 汇顶科技 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
603259 | 药明康德 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
603288 | 海天味业 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
603501 | 韦尔股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
603986 | 兆易创新 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% |
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.2yamaha.com/lifes/97269.html