建行2021活期存款利率表查询
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民存款 | |
(一)活期 | 0.30 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
二、通知存款 | .年利率% |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
2021年1月华夏银行活期存款利率表一览
项目 | 个人存款 | 单位存款 | |
活期 | 0.30 | 0.30 | |
定期 | 整存整取 | ||
三个月 | 1.40 | 1.40 | |
半年 | 1.65 | 1.60 | |
一年 | 1.95 | 1.95 | |
二年 | 2.40 | 2.10 | |
三年 | 3.10 | 2.75 | |
五年 | 3.20 | 3.05 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.40 | 1.40 | |
三年 | 1.57 | 1.57 | |
五年 | 1.75 | 1.75 | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
协定存款 | – | 1.015 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.63 | 0.63 | |
七天 | 1.235 | 1.235 |
浦发银行2021年活期存款利率表调整一览
项目 | 存期 | 年利率(%) | |
个人储蓄 | 活期存款 | 活期存款 | 0.30 |
整存整取 | 三个月 | 1.40 | |
半年 | 1.65 | ||
一年 | 1.95 | ||
两年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
零存整取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
整存零取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
定活两便 | 活期存款 | 按一年内定期整存整取同等利率六折 | |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
单位存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.30 |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
协定存款 | 活期存款 | 1.00 | |
定期存款 | 三个月 | 1.40 | |
半年 | 1.65 | ||
一年 | 1.95 | ||
两年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
单位保证金存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.30 |
定期存款 | 三个月 | 1.10 | |
半年 | 1.30 | ||
一年 | 1.50 | ||
两年 | 2.10 | ||
三年 | 2.75 | ||
五年 | 2.75 |
2021年兴业银行活期存款利率
项目 | ||
非保证金存款 | 保证金存款 | |
一、城乡居民存款 | ||
(一)活期 | 0.3 | 0.3 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.4 | 1.1 |
半年 | 1.65 | 1.3 |
一年 | 1.95 | 1.5 |
二年 | 2.7 | 2.1 |
三年 | 3.2 | 2.75 |
五年 | 3.2 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.4 | —— |
三年 | 1.65 | —— |
五年 | 1.95 | —— |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | —— |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.8 | —— |
七天 | 1.35 | —— |
2021年邮政储蓄银行活期存款利率表调整一览
人民币存款利率 | ||
项目 | 调整后央行基准利率 (从2015年执行) | 调整后我行挂牌利率 (从2015年执行) |
一、活期存款 | 0.35 | 0.30 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 1.35 |
半年 | 1.30 | 1.56 |
一年 | 1.50 | 1.78 |
二年 | 2.10 | 2.25 |
三年 | 2.75 | 2.75 |
五年 | – | 2.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.35 |
三年 | 1.30 | 1.56 |
五年 | – | 1.56 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
三、协定存款 | 1.15 | 1.00 |
四、通知存款 | 调整后央行基准利率 | 调整后我行挂牌利率 |
一天 | 0.80 | 0.55 |
七天 | 1.35 | 1.10 |
中国银行活期利率一览
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.30 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
六个月 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1.00 |
三、通知存款 | 年利率% |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.30 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
六个月 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1.00 |
三、通知存款 | 年利率% |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
2021农业银行活期存款利率表查询
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 | 0.30 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1.00 |
三、通知存款 | 年利率% |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
工商银行活期存款利率表查询2021
项目 | 年利率% |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 | 0.3 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1 |
三、通知存款 | .年利率% |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.1 |
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.2yamaha.com/lifes/93672.html