产品名称 | 认购起始日 | 认购结束日 | 期限(天) | 利率 | 付息方式 | 销售区域 | 发售对象 | 认购起点(万元) | 提前支取利率 |
中国农业银行2021年第14期个人大额存单(添金添福) | 2021/1/21 | 2021/2/28 | 三年 | 3.9875% | 定期计息 | 中国农业银行 | 对私 | 80 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2021年第15期个人大额存单(私行增利) | 2021/1/21 | 2021/2/28 | 三年 | 3.9875% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 500 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2021年第16期个人大额存单(私行增利) | 2021/1/21 | 2021/2/28 | 三年 | 3.9875% | 定期计息 | 中国农业银行 | 对私 | 800 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2021年第17期个人大额存单(私行增利) | 2021/1/21 | 2021/2/28 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 100 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2021年第21期个人大额存单(老客添利) | 2021/1/21 | 2021/2/28 | 三年 | 3.9875% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 100 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
2021年中国农业银行30万大额存单利率表
中国农业银行20万大额存单利率表2021最新
币种 人民币 产品期限 一年
利率类型 固定 付息方式 利随本清
到期利率 2.25% 提前支取利率 以农行活期存款挂牌利率计息
预约起止日 2021年1月20日 至 2021年2月27日
发行起止日 2021年1月21日 至 2021年2月28日
认购起点金额 100万元 递增金额 1万元
利息计算天数
自本产品起息日(含)至到期日(不含)整月或整年天数(1月按30天,1年按360天),提前支取时自起息日
(含)至支取日(不含)的实际天数。
赎回 否 转让 否
发售对象 个人
发售范围 中国农业银行。
税收规定
存款人因购买本产品所导致的任何现有或将来税费(包括但不限于利息税),由存款人自行承担。税收规定根
据国家相关规定执行。
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.2yamaha.com/lifes/128204.html