农行20大额存单利率表2021最新
产品名称 | 认购起始日 | 认购结束日 | 期限(天) | 利率 | 付息方式 | 销售区域 | 发售对象 | 认购起点(万元) | 提前支取利率 |
中国农业银行2021年第32期个人大额存单(升级有礼) | 2021/2/1 | 2021/2/28 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2021年第33期个人大额存单(升级有礼) | 2021/2/1 | 2021/2/28 | 二年 | 3.15% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2021年第34期个人大额存单(金牛贺春) | 2021/2/1 | 2021/2/28 | 三年 | 3.9875% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2021年第11期个人大额存单(新客有礼) | 2021/1/21 | 2021/2/28 | 三个月 | 1.65% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2021年第12期个人大额存单(新客有礼) | 2021/1/21 | 2021/2/28 | 一年 | 2.25% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2021年第13期个人大额存单(新客有礼) | 2021/1/21 | 2021/2/28 | 三年 | 3.9875% | 利随本清 | 中国农业银行 | 对私 | 20 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
中国农业银行2021年第14期个人大额存单(添金添福) | 2021/1/21 | 2021/2/28 | 三年 | 3.9875% | 定期计息 | 中国农业银行 | 对私 | 80 | 以农行活期存款挂牌利率计息 |
2021年每期20万大额存单在利率和流动性支持条款上存在差异,客户在购买大额存单前要仔细阅读,并确保对条款内容的理解完整无误。
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.2yamaha.com/lifes/128202.html